1-й день (пятница - 22 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ОБЕД | 805 | |||
1. | Овощи натуральные | 80 | 42 | |
2. | Рассольник на курином бульоне со сметаной | 350 | 161 | |
3. | Куры,тушенные с овощами в соусе | 100/50 | 162 | |
5. | Макароны отварные | 200 | 182 | |
6. | Компот из черной смородины | 200 | 105 | |
7. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 308 | |||
1. | Кондитерские изделия - зефир | 50 | 209 | |
2. | Сок из лесных ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 938 | |||
1. | Нарезка из свежих огурцов | 50 | 9 | |
2. | Пудинг творожный со сгущенным молоком | 120 | 126 | |
3. | Печень по-строгановски | 150 | 237 | |
4. | Каша гречневая | 200 | 274 | |
5. | Кисель плодовоягодный | 200 | 139 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт - кефир | 200 | 122 | |
2. | Печенье курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты - урожая 2018 | всего ккал | 2298 |
2-й день (суббота - 23 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 794 | |||
1. | Колбаса в/к | 20 | 80 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша манная молочная | 250 | 270 | |
5. | Кофейный напиток на молоке | 200 | 107 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
Второй Завтрак | 192 | |||
1. | Фрукты - апельсин | 250 | 192 | |
ОБЕД | 1203 | |||
1. | Салат из свежих овощей | 80 | 52 | |
2. | Суп лапша на курином бульоне | 350 | 244 | |
3. | Котлета куриная | 100 | 270 | |
4 | Соус сметанный | 50 | 23 | |
5. | Рис отварной | 200 | 362 | |
6. | Компот из вишни | 200 | 99 | |
7. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 50 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 1079 | |||
1. | Нарезка из свежих помидор | 50 | 15 | |
2. | Оладьи со сгущеным молоком | 100/20 | 421 | |
3. | Рыба, тушенная в соусе | 100/50 | 187 | |
4. | Картофельное пюре | 200 | 243 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 297 | |||
1. | Ряженка | 200 | 80 | |
2 | Печенье сахарное | 30 | 217 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018г | Всего ККАЛ | 3810 |
3-й день (воскресенье - 24 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 764 | |||
1. | Сыр | 20 | 73 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша молочная Дружба | 250 | 220 | |
4. | Какао с молоком | 200 | 134 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
Второй Завтрак | 118 | |||
1 | Фрукты - яблоко | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1145 | |||
1. | Овощная радуга | 80 | 42 | |
2. | Щи из св.капусты на кур. бульоне со сметаной | 350 | 200 | |
3. | Тефтели из говядины с соусом | 100/50 | 365 | |
4. | Каша перловая | 200 | 274 | |
5 | Компот из смеси фруктов | 200 | 111 | |
6 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 263 | |||
1. | Конфеты | 50 | 220 | |
2. | Сок яблочный | 200 | 43 | |
УЖИН | 790 | |||
1. | Салат из свежих огурцов | 50 | 20 | |
2. | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 160 | |
3. | Биточки куриные | 100 | 270 | |
4. | Капуста тушеная | 200 | 74 | |
5. | Кисель из св.фруктов | 200 | 113 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 141 | |||
1. | Йогурт | 200 | 96 | |
2 | Печенье "Аврора" | 30 | 45 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018г | Всего ККАЛ | 3221 |
4-й день (понедельник - 25 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 852 | |||
1. | Ветчина | 20 | 60 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша гречневая молочная | 250 | 348 | |
4. | Цикорий с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
Второй Завтрак | 118 | |||
1 | Фрукты - груша | 250 | 118 | |
ОБЕД | 830 | |||
1. | Овощи натуральные | 80 | 42 | |
2. | Суп гороховый на курином бульоне | 350 | 186 | |
3. | Куры, тушенные с овощами в соусе | 100/50 | 162 | |
4. | Макароны отварные | 200 | 182 | |
5. | Компот из черной смородины | 200 | 105 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 307 | |||
1. | Кондитерские изделия- зефир | 50 | 208 | |
2. | Сок из лесных ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 732 | |||
1. | Салат из свежих помидор | 50 | 22 | |
2. | Пудинг творожный со сгущенным молоком | 100/20 | 126 | |
3. | Колбаса отварная | 100 | 133 | |
4. | Картофель отварной | 200 | 238 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт - кефир | 200 | 122 | |
2 | Печенье курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3086 |
5-й день (вторник - 26 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 736 | |||
1. | Колбаса в/к | 20 | 80 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Омлет с зеленым горошком | 130 | 212 | |
4. | Кофейный напиток с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты - персик | 250 | 118 | |
ОБЕД | 930 | |||
1. | Салат из свежих овощей | 80 | 52 | |
2. | Борщ на курином бульоне со сметаной | 350 | 196 | |
3. | Сосиски отварные с соусом | 100/50 | 156 | |
4. | Каша гречневая | 200 | 274 | |
5. | Компот из вишни | 200 | 99 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 50 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 944 | |||
1. | Нарезка из свежих огурцов | 50 | 9 | |
2. | Оладьи со сгущенным молоком | 100/20 | 421 | |
3. | Голубцы ленивые | 216/75 | 248 | |
4. | Кисель плодовоягодный | 200 | 113 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 298 | |||
1. | Кисломолочный продукт- ряженка | 200 | 80 | |
2. | Печенье сахарное | 30 | 218 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3271 |
6-й день (среда - 27 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 719 | |||
1. | Сыр | 20 | 73 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша рисовая молочная | 250 | 175 | |
4. | Какао с молоком | 200 | 134 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 240 | |||
1. | Фрукты - банан | 250 | 240 | |
ОБЕД | 811 | |||
1. | Овощная радуга | 80 | 42 | |
2. | Щи зеленые на курином бульоне со сметаной | 350 | 184 | |
3. | Плов из кур | 275 | 321 | |
4. | Компот из смеси фруктов | 200 | 111 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 263 | |||
1. | Конфеты | 50 | 220 | |
2. | Сок яблочный | 200 | 43 | |
УЖИН | 868 | |||
1. | Нарезка из свежих помидор | 50 | 15 | |
2. | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 160 | |
3. | Котлета рыбная | 100 | 237 | |
4. | Картофельное пюре | 200 | 243 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 141 | |||
1. | Кисломолочный продукт - йогурт | 200 | 96 | |
2. | Печенье "Аврора" | 30 | 45 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3042 |
7-й день (четверг - 28 июня)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 762 | |||
1. | Яйцо отварное | 40 | 63 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Макароны с сыром | 220 | 255 | |
4. | Цикорий с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 192 | |||
1. | Фрукты - апельсин | 250 | 192 | |
ОБЕД | 876 | |||
1. | Овощи натуральные | 80 | 42 | |
2. | Суп рисовый на курином бульоне | 350 | 176 | |
3. | Куры, тушенные с овощами в соусе | 100/50 | 162 | |
4. | Картофель отварной | 200 | 238 | |
4 | Компот из черной смородины | 200 | 105 | |
5 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 308 | |||
1. | Зефир | 50 | 209 | |
2. | Сок из лесныз ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 792 | |||
1. | Салат из св.огурцов | 50 | 20 | |
2. | Пудинг творожный со сгущенным молоком | 100/20 | 126 | |
3. | Оладьи из печени | 100 | 171 | |
4. | Рагу овощное | 200 | 209 | |
5. | Кисель из свежих фруктов | 200 | 113 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт -кефир | 200 | 122 | |
2 | Печеньн курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3177 |
8-й день (пятница - 29 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 640 | |||
1. | Ветчина | 20 | 60 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша пшенная молочная | 250 | 136 | |
4. | Кофейный напиток на молоке | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты - яблоко | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1109 | |||
1. | Салат из свежих овощей | 80 | 52 | |
2. | Суп лапша на курином бульоне | 350 | 243 | |
3. | Гуляш из говядины | 75/50 | 288 | |
4. | Каша гречневая | 200 | 274 | |
4 | Компот из вишни | 200 | 99 | |
5 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 50 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 1261 | |||
1. | Салат из свежих помидор | 50 | 22 | |
2. | Оладьи со сгущеным молоком | 100/20 | 421 | |
3. | Рыба тушеная | 100/50 | 243 | |
4. | Рис отварной | 200 | 362 | |
4. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 298 | |||
1. | Кисломолочный продукт - ряженка | 200 | 80 | |
2 | Печенье сахарное | 30 | 218 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3671 |
9-й день (суббота - 30 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 899 | |||
1. | Колбаса в/к | 20 | 80 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша молочная гречневая | 250 | 348 | |
4. | Какао с молоком | 200 | 134 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты - груша | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1038 | |||
1. | Овощная радуга | 80 | 42 | |
2. | Борщ на курином бульоне со сметаной | 350 | 196 | |
3. | Биточки куриные с соусом | 100/50 | 293 | |
4. | Картофельное пюре | 200 | 243 | |
5. | Компот из смеси фруктов | 200 | 111 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 263 | |||
1. | Конфеты | 50 | 220 | |
2. | Сок яблочный | 200 | 43 | |
УЖИН | 668 | |||
1. | Нарезка из свежих огурцов | 50 | 9 | |
2. | Запеканка из творога со сгущ.молоком | 100/20 | 160 | |
3. | Колбаса отварная | 100 | 133 | |
4. | Капуста тушеная | 200 | 74 | |
5. | Кисель плодовоягодный | 200 | 139 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 141 | |||
1. | Кисломолочный продукт - йогурт | 200 | 96 | |
2 | Печенье "Аврора" | 30 | 45 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3127 |
10-й день (воскресенье - 1 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 737 | |||
1. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
2. | Сыр | 20 | 73 | |
3. | Каша молочная "Дружба" | 250 | 220 | |
4. | Цикорий с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты - персик | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1077 | |||
1 | Винегрет с сельдью | 100 | 66 | |
2 | Суп гороховый на курином бульоне | 350 | 186 | |
3 | Тефтели куриные с соусом | 100/50 | 293 | |
4 | Каша перловая | 200 | 274 | |
5 | Компот из черной смородины | 200 | 105 | |
6 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 307 | |||
1. | Кондитерские изделия- зефир | 50 | 208 | |
2. | Сок из лесных ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 823 | |||
1. | Нарезка из свежих помидор | 50 | 15 | |
2 | Пудинг творожный со сгущенным молоком | 100/20 | 126 | |
3 | Котлета рыбная с соусом | 100/50 | 260 | |
4 | Рагу овощное | 200 | 209 | |
5 | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт -кефир | 200 | 122 | |
2 | Печенье курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3309 |
11-й день (понедельник - 2 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 710 | |||
1. | Ветчина | 20 | 60 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша молочная геркулесовая | 250 | 206 | |
4. | Кофейный напиток на молоке | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 240 | |||
1. | Фрукты - банан | 250 | 240 | |
ОБЕД | 799 | |||
1. | Овощи натуральные | 80 | 42 | |
2. | Рассольник на кур.бульоне со сметаной | 350 | 161 | |
3. | Куры, тушенные с овощами в соусе | 100/50 | 162 | |
5. | Макароны отварные | 200 | 182 | |
6. | Компот из вишни | 200 | 99 | |
7. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 50 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 1218 | |||
1. | Салат из свежих огурцов | 50 | 20 | |
2. | Оладьи со сгущенным молоком | 100/20 | 421 | |
3. | Печень по-строгановски | 75/75 | 237 | |
4. | Каша гречневая | 200 | 274 | |
5. | Кисель из свежих фруктов | 200 | 113 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 298 | |||
1. | Кисломолочный продукт - ряженка | 200 | 80 | |
2 | Печенье сахарное | 30 | 218 | |
Овощи,фрукты - урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3510 |
12-й день (вторник - 3 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 821 | |||
1. | Колбаса в/к | 20 | 80 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша манная молочная | 250 | 270 | |
5. | Какао с молоком | 200 | 134 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 192 | |||
1. | Фрукты - апельсин | 250 | 192 | |
ОБЕД | 1215 | |||
1. | Салат из овощей | 80 | 52 | |
2. | Суп лапша на курином бульоне | 350 | 244 | |
3. | Котлета куриная | 100 | 270 | |
4 | Соус сметанный | 50 | 23 | |
5. | Рис отварной | 200 | 362 | |
6. | Компот из смеси фруктов | 200 | 111 | |
7. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 263 | |||
1. | Конфеты | 50 | 220 | |
2. | Сок яблочный | 200 | 43 | |
УЖИН | 825 | |||
1. | Салат из помидор | 50 | 22 | |
2. | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 160 | |
3. | Рыба,тушенная в соусе | 100/50 | 187 | |
4. | Картофельное пюре | 200 | 243 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 141 | |||
1. | Кисломолочный продукт - йогурт | 200 | 96 | |
2 | Печенье "Аврора" | 30 | 45 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3457 |
13-й день (среда - 4 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 737 | |||
1. | Сыр | 20 | 73 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша молочная Дружба | 250 | 220 | |
4. | Цикорий с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1 | Фрукты - яблоко | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1059 | |||
1. | Овощная радуга | 80 | 42 | |
2. | Щи из св.капусты на кур. бульоне со сметаной | 350 | 120 | |
3. | Фрикадельки из говядины с соусом | 100/50 | 365 | |
4. | Каша перловая | 200 | 274 | |
5 | Компот из черной смородины | 200 | 105 | |
6 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 307 | |||
1. | Зефир | 50 | 208 | |
2. | Сок из лесных ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 745 | |||
1. | Нарезка из свежих огурцов | 50 | 9 | |
2. | Пудинг из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 126 | |
3. | Биточки куриные | 100 | 270 | |
4. | Капуста тушеная | 200 | 74 | |
5. | Кисель плодовоягодный | 200 | 113 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт - кефир | 200 | 122 | |
2 | Печенье курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3213 |
14-й день (четверг - 5 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 852 | |||
1. | Ветчина | 20 | 60 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша гречневая молочная | 250 | 348 | |
4. | Кофейный напиток на молоке | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1 | Фрукты - груша | 250 | 118 | |
ОБЕД | 824 | |||
1. | Овощи натуральные | 80 | 42 | |
2. | Суп гороховый на курином бульоне | 350 | 186 | |
3. | Куры, тушенные с овощами в соусе | 100/50 | 162 | |
4. | Макароны отварной | 200 | 182 | |
5. | Компот из вишни | 200 | 99 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 50 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 1019 | |||
1. | Нарезка из помидор | 50 | 15 | |
2. | Оладьи со сгущеным молоком | 100/20 | 421 | |
3. | Колбаса отварная | 100 | 133 | |
4. | Картофельное отварной | 200 | 237 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт -ряженка | 200 | 122 | |
2 | Печенье сахарное | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3305 |
15-й день (пятница - 6 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 763 | |||
1. | Колбаса в/к | 20 | 80 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Омлет с зеленым горошком | 130 | 212 | |
4. | Какао с молоком | 200 | 134 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты - персик | 250 | 118 | |
ОБЕД | 942 | |||
1. | Салат из свежих овощей | 80 | 52 | |
2. | Борщ на курином бульоне со сметаной | 350 | 196 | |
3. | Сосиски отварные с соусом | 100/50 | 156 | |
4. | Каша гречневая | 200 | 274 | |
5. | Компот из смеси фруктов | 200 | 111 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 263 | |||
1. | Конфеты | 50 | 220 | |
2. | Сок яблочный | 200 | 43 | |
УЖИН | 688 | |||
1. | Салат из свежих огурцов | 50 | 20 | |
2. | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 160 | |
3. | Голубцы ленивые | 216/75 | 242 | |
4. | Кисель из свежих фруктов | 200 | 113 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 141 | |||
1. | Кисломолочный продукт - йогурт | 200 | 96 | |
2. | Печенье "Аврора" | 30 | 45 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 2915 |
16-й день (суббота - 7 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 692 | |||
1. | Сыр | 20 | 73 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша рисовая молочная | 250 | 175 | |
4. | Цикорий с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 240 | |||
1. | Фрукты - банан | 250 | 240 | |
ОБЕД | 815 | |||
1. | Овощная радуга | 80 | 42 | |
2. | Щи зеленые на кур.бульоне со сметаной | 350 | 185 | |
3. | Плов из кур | 275 | 321 | |
4. | Компот из черной смородины | 200 | 114 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 307 | |||
1. | Зефир | 50 | 208 | |
2. | Сок из лесных ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 841 | |||
1. | Салат из свежих помидор | 50 | 22 | |
2. | Пудинг творожный со сгущенным молоком | 100/20 | 126 | |
3. | Котлета рыбная | 100 | 237 | |
4. | Картофельное пюре | 200 | 243 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт - кефир | 200 | 122 | |
2. | Печенье курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3142 |
17-й день (воскресенье - 8 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 762 | |||
1. | Яйцо отварное | 1шт | 63 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Макароны с сыром | 200/20 | 255 | |
4. | Кофейный напиток на молоке | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 192 | |||
1. | Фрукты - апельсин | 1/250 | 192 | |
ОБЕД | 870 | |||
1. | Овощи натуральные | 80 | 42 | |
2. | Суп рисовый на курином бульоне | 350 | 176 | |
3. | Куры, тушенные с овощами в соусе | 100/50 | 162 | |
4. | Картофель отварной | 200 | 238 | |
4 | Компот из вишни | 200 | 99 | |
5 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 40 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 1076 | |||
1. | Нарезка из свежиз огурцов | 50 | 9 | |
2. | Оладьи со сгущенным молоком | 100/20 | 421 | |
3. | Оладьи из печени | 100 | 171 | |
4. | Рагу овощное | 200 | 209 | |
5. | Кисель плодовоягодный | 200 | 113 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 298 | |||
1. | Кисломолочный продукт -ряженка | 200 | 80 | |
2 | Печенье сахарное | 30 | 218 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3443 |
18-й день (понедельник - 9 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 667 | |||
1. | Ветчина | 20 | 60 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша пшенная молочная | 250 | 136 | |
4. | Какао с молоком | 200 | 134 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты - груша | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1121 | |||
1. | Салат из овощей | 80 | 52 | |
2. | Суп лапша на курином бульоне | 350 | 243 | |
3. | Гуляш из говядины | 75/50 | 288 | |
4. | Каша гречневая | 200 | 274 | |
4 | Компот из смеси фруктов | 200 | 111 | |
5 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 263 | |||
1. | Конфеты | 50 | 220 | |
2. | Сок яблочный | 200 | 43 | |
УЖИН | 993 | |||
1. | Нарезка из помидор | 50 | 15 | |
2. | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 160 | |
3. | Рыба тушеная | 100/50 | 243 | |
4. | Рис отварной | 200 | 362 | |
4. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 141 | |||
1. | Кисломолочный продукт - йогурт | 200 | 96 | |
2 | Печенье "Аврора" | 30 | 45 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3303 |
19-й день (вторник - 10 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 730 | |||
1. | Колбаса в/к | 20 | 80 | |
2. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
3. | Каша молочная геркулесовая | 250 | 206 | |
4. | Цикорий с молоком | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 118 | |||
1. | Фрукты -персик | 250 | 118 | |
ОБЕД | 1032 | |||
1. | Овощная радуга | 80 | 42 | |
2. | Борщ на курином бульоне со сметаной | 350 | 196 | |
3. | Биточки куриные с соусом | 100/50 | 293 | |
4. | Картофельное пюре | 200 | 243 | |
5. | Компот из черной смородины | 200 | 105 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 307 | |||
1. | Зефир | 50 | 208 | |
2. | Сок из лесных ягод | 200 | 99 | |
УЖИН | 619 | |||
1. | Салат из свежих огурцов | 50 | 20 | |
2. | Пудинг из творога со сгущенным молоком | 100/20 | 126 | |
3. | Колбаса отварная | 100 | 133 | |
4. | Капуста тушеная | 200 | 74 | |
5. | Кисель из свежих фруктов | 200 | 113 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 247 | |||
1. | Кисломолочный продукт - кефир | 200 | 122 | |
2 | Печенье курабье | 30 | 125 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3053 |
20-й день (среда - 11 июля)
№ п/п | Наименование | выход (гр) | ККАЛ | |
ЗАВТРАК | 737 | |||
1. | Масло сливочное | 10 | 75 | |
2. | Сыр | 20 | 73 | |
3. | Каша пшенная молочная | 250 | 220 | |
4. | Кофейный напиток на молоке | 200 | 107 | |
5. | Хлеб пшеничный | 100 | 262 | |
ВТОРОЙ ЗАВТРАК | 240 | |||
1. | Фрукты - банан | 250 | 240 | |
ОБЕД | 1071 | |||
1. | Винегрет с сельдью | 100 | 66 | |
2. | Суп гороховый на курином бульоне | 350 | 186 | |
3. | Тефтели куриные с соусом | 100/50 | 293 | |
4. | Каша перловая | 200 | 274 | |
6 | Компот из вишни | 200 | 99 | |
7 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
ПОЛДНИК | 245 | |||
1. | Пряник | 50 | 183 | |
2. | Сок грушевый | 200 | 62 | |
УЖИН | 1278 | |||
1. | Салат из свежих помидор | 50 | 22 | |
2. | Котлета рыбная с соусом | 100/50 | 260 | |
4. | Рис отварной | 200 | 362 | |
5. | Чай с сахаром | 200 | 60 | |
6 | Оладьи со сгущеным молоком | 100/20 | 421 | |
7 | Хлеб ржаной | 75 | 153 | |
2-Й УЖИН | 298 | |||
1. | Кисломолочный продукт- ряженка | 200 | 80 | |
2 | Печенье сахарное | 30 | 218 | |
Овощи,фрукты-урожая 2018 г | Всего ККАЛ | 3869 |